REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrejs Dmitričenko | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgars Gulbis | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emīls Ozoliņš | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gvido Kalniņš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja Lisjuks | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Segliņš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juris Daņiļevičs | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juris Vidzups | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madars Lapčenoks | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mārcis Gaspažiņš | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Māris Ponciuss | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matīss Ribkinskis | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normunds Paipals | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raitis Vilks | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ričards Balnass | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvis Kalējs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Salvis Kalējs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomass Rēders | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
Māris Blūms | V | 3 | 0 | 3 | 0 | 65 | 12 | 53 | 81.54 | 4.00 | 5 | 0 |